Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 37,1 cm (14.6″) 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grafiet
€1,469.95 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
11987
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 37,1 cm (14.6″) |
Resolutie | 2960 x 1848 Pixels |
Display technologie | AMOLED |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Helderheid | 650 cd/mĀ² |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
HD type | WQXGA+ |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,36 GHz |
Intern geheugen | 12 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
GeĆÆntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Gebruikergeheugen | 217,8 GB |
Merk luidsprekers | AKG |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80Ā° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120Ā° |
Digitale zoom | 8x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Panorama | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps |
Video capturing speed | 30 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 120Ā° |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grafiet |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Vingerafdruklezer | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Capaciteit van de accu/batterij | 11200 mAh |
Inclusief batterij | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
Snel opladen | Ja |
Continue video-afspeeltijd | 16 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 218 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Browsing tijd (4G) | 10 uur |
Breedte | 326,4 mm |
Diepte | 5,5 mm |
Hoogte | 208,6 mm |
Gewicht | 737 g |
Styluspen | Ja |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 37,1 cm (14.6") |
---|---|
Display technologie | AMOLED |
Helderheid | 650 cd/mĀ² |
HD type | WQXGA |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Gebruikergeheugen | 217,8 GB |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Video recording | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Vormfactor | Slate |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Locatie positie | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Inclusief batterij | Ja |
Snel opladen | Ja |
Continue audio-afspeeltijd | 218 uur |
Browsing tijd (4G) | 10 uur |
Diepte | 5,5 mm |
Gewicht | 737 g |
Resolutie | 2960 x 1848 Pixels |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Aantal processorkernen | 8 |
Intern geheugen | 12 GB |
Merk luidsprekers | AKG |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Camera voorzijde | Ja |
Digitale zoom | 8x |
Panorama | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Generatie mobiel internet | 5G |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Kleur van het product | Grafiet |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Platform | Android |
Draadloos opladen | Nee |
Continue video-afspeeltijd | 16 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Breedte | 326,4 mm |
Hoogte | 208,6 mm |
Styluspen | Ja |
Recente reacties