Samsung 980 M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
€69.00 incl. btw
Beschrijving
7142
Feature | Feature Value |
---|---|
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 250 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | V-NAND |
NVMe | Ja |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | Ja |
Leessnelheid | 1300 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2900 MB/s |
NVMe versie | 1.4 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Random read (4KB) | 230000 IOPS |
Random write (4KB) | 320000 IOPS |
PCI Express interface data lanes | x4 |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Operating voltage | 3,3 V |
Vermogensverbruik (max) | 5,6 W |
Vermogensverbruik (avg) | 3,7 W |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
Gewicht | 8 g |
Extra informatie
SSD-vormfactor | M.2 |
---|---|
S.M.A.R.T. support | Ja |
Interface | PCI Express 3.0 |
Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
NVMe | Ja |
Hardware encryptie | Ja |
Vermogensverbruik (avg) | 3,7 W |
Schrijfsnelheid | 2900 MB/s |
Operating voltage | 3,3 V |
Random write (4KB) | 320000 IOPS |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Vermogensverbruik (max) | 5,6 W |
NVMe versie | 1.4 |
Random read (4KB) | 230000 IOPS |
SSD capaciteit | 250 GB |
Leessnelheid | 1300 MB/s |
Component voor | PC/notebook |
Type geheugen | V-NAND |
Gewicht | 8 g |
Recente reacties