Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€149.95 incl. btw
Beschrijving
Onze S Line-monitor biedt zakelijke efficiëntie. Dankzij de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen en werkt u productiever.
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 – 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 80 procent |
sRGB | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Power Delivery | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-uitgang | Ja |
PC audio ingang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Breedte apparaat (met standaard) | 539 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 484 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,85 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 55 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 324 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,09 kg |
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 139 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 7,15 kg |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1291734 |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
NTSC-dekking (normaal) | 80 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
PC audio ingang | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | 90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 539 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 324 mm |
Breedte verpakking | 730 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
LowBlue-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | W-LED |
Responstijd | 4 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
sRGB | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Bedrijf |
Rand voorzijde | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
HDMI | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
USB Power Delivery | Ja |
DVI-poort | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht (met standaard) | 4,85 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 55 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,09 kg |
Diepte verpakking | 139 mm |
Gewicht verpakking | 7,15 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
EasyRead-modus | Ja |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Recente reacties