Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
€199.95 incl. btw
Beschrijving
Lever uw beste werk met de Philips 24 inch Full HD-monitor. Helder en scherp Full HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de verstelbare hoogte, de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/mĀ² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178Ā° |
Kijkhoek, verticaal | 178Ā° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 – 76 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 89,9 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 103,8 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 89,9 procent |
3D | Nee |
Apparte H/V sync | Ja |
sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | CE Mark, CB, FCC Class B, SEMKO, cETLus, UKRAINIAN, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1.4 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
PC audio ingang | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 – 90Ā° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -175 – 175Ā° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 30Ā° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, OekraĆÆens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14,21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 10 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 206 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 508 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,97 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,37 kg |
Breedte verpakking | 600 mm |
Diepte verpakking | 198 mm |
Hoogte verpakking | 468 mm |
Gewicht verpakking | 7,17 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 399180 |
Recyclebaar materiaal | 85 procent |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Draaien | Nee |
GeĆÆntegreerde TV Tuner | Nee |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiƫle goedkeuringen | CE Mark; CB; FCC Class B; SEMKO; cETLus; UKRAINIAN; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC |
Energie-efficiƫntieklasse (oud) | D |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/mĀ² |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178Ā° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurbereik | 89,9 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 89,9 procent |
Apparte H/V sync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Thuis |
Rand voorzijde | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-D poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 Ā°C |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), AC |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht (met standaard) | 4,97 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,37 kg |
Diepte verpakking | 198 mm |
Gewicht verpakking | 7,17 kg |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
Recyclebaar materiaal | 85 procent |
Draaien | Nee |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
EasyRead-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | W-LED |
Responstijd | 5 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, verticaal | 178Ā° |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Waasniveau | 25 procent |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 103,8 procent |
3D | Nee |
sRGB | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CE Mark, CB, FCC Class B, SEMKO, cETLus, UKRAINIAN, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
DVI-poort | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
PC audio ingang | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | 90 – 90Ā° |
Horizontaal draaibaar | -175 – 175Ā° |
Bereik kantelhoek | -5 – 30Ā° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 14,21 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 10 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 Ā°C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
Breedte verpakking | 600 mm |
Hoogte verpakking | 468 mm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Inclusief AC-adapter | Ja |
GeĆÆntegreerde TV Tuner | Nee |
LowBlue-modus | Ja |
Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Officiƫle goedkeuringen | CE Mark; CB; FCC Class B; SEMKO; cETLus; UKRAINIAN; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC |
Recente reacties