Philips 40B1U6903CH/00 computer monitor 100,8 cm (39.7″) 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD LCD Zwart
€1,699.95 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
De Philips Thunderboltā¢ 4-monitor heeft een veilig, betrouwbaar dockingstation met Ć©Ć©n kabel. Het levert scherpe beelden en met de ruisonderdrukkende microfoon bent u altijd goed te horen. Windows Hello Webcam voor snelle toegang en sterke beveiliging.
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7″) |
Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | 5K Ultra HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 50 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/mĀ² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
Kijkhoek, horizontaal | 178Ā° |
Kijkhoek, verticaal | 178Ā° |
Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 30 – 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Schermdiameter in centimeters | 100,9 cm |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 134 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 103 procent |
sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Ethernet LAN | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45Ā° |
Bereik kantelhoek | -5 – 15Ā° |
Picture-in-Picture | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, OekraĆÆens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 58,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,44 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 44,6 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 Ā°C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 Ā°C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Breedte apparaat (met standaard) | 948 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 236 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 605 mm |
Gewicht (met standaard) | 13,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 948 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 109 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 426 mm |
Gewicht (zonder voet) | 10,3 kg |
Breedte verpakking | 1150 mm |
Diepte verpakking | 211 mm |
Hoogte verpakking | 565 mm |
Gewicht verpakking | 17,2 kg |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1550844 |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
SoftBlue | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 – 105 procent |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Beeldverbetering | SmartImage |
Officiƫle goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Ja |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/mĀ² |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178Ā° |
Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
Frequentiebereik verticaal | 30 – 60 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Waasniveau | 25 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 134 procent |
sRGB | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
Component video sync | Separate sync |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 – 15Ā° |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (in standby) | 0,44 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 Ā°C |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 948 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 426 mm |
Breedte verpakking | 1150 mm |
Hoogte verpakking | 565 mm |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
Delta E | 2 |
Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | 5K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Maximale refresh snelheid | 50 Hz |
Backlight type | W-LED |
Responstijd | 4 ms |
Kijkhoek, verticaal | 178Ā° |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
NTSC-dekking (normaal) | 103 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Megapixels | 5 MP |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45Ā° |
Picture-in-Picture | Ja |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 58,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 44,6 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 Ā°C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht (met standaard) | 13,5 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 109 mm |
Gewicht (zonder voet) | 10,3 kg |
Diepte verpakking | 211 mm |
Gewicht verpakking | 17,2 kg |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
SoftBlue | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 – 105 procent |
Officiƫle goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Wake-on-LAN | Ja |
Recente reacties