Lenovo V V15 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Zwart
€479.00 incl. btw
Beschrijving
13226
| Feature | Feature Value | 
|---|---|
| Type product | Laptop | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Vormfactor | Clamshell | 
| Kleurnaam | Business Black | 
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) | 
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) | 
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | 
| Touchscreen | Nee | 
| HD type | Full HD | 
| Soort paneel | TN | 
| LED backlight | Ja | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 
| Antireflectiescherm | Ja | 
| Helderheid | 250 cd/m² | 
| RGB-kleurruimte | NTSC | 
| Kleurbereik | 45 procent | 
| Typische contrastverhouding | 500:1 | 
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | 
| Processorfabrikant | AMD | 
| Processormodel | 7520U | 
| Frequentie van processor | 2,8 GHz | 
| Aantal processorkernen | 4 | 
| Processor aantal threads | 8 | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz | 
| Processor cache | 6 MB | 
| Processor cache type | L2 & L3 | 
| Intern geheugen | 16 GB | 
| Maximum intern geheugen | 16 GB | 
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | 
| Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz | 
| Geheugen form factor | On-board | 
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | 
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 
| Opslagmedia | SSD | 
| Soort optische drive | Nee | 
| Totale capaciteit SSD’s | 512 GB | 
| Aantal geĂŻnstalleerde SSD’s | 1 | 
| SSD capaciteit | 512 GB | 
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Ja | 
| SSD-vormfactor | M.2 | 
| GeĂŻntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | 
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | 
| Aparte grafische adapter | Nee | 
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | 
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M | 
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | 
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | 
| Audiochip | Realtek ALC3287 | 
| Audiosysteem | Dolby Audio | 
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 
| Vermogen luidsprekers | 1,5 W | 
| Ingebouwde microfoon | Ja | 
| Aantal microfoons | 2 | 
| Camera voorzijde | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels | 
| Voorcamera HD-type | HD | 
| Privacycamera | Ja | 
| Type privacy | Privacysluiter | 
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | 
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Soort antenne | 2×2 | 
| Ethernet LAN | Ja | 
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.2 | 
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | 
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | 
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 
| HDMI versie | 1.4b | 
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | 
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | 
| USB Power Delivery | Ja | 
| Chipset moederbord | AMD SoC | 
| Numeriek toetsenblok | Ja | 
| Aanwijsapparaat | Touchpad | 
| Taal toetsenbord | Engels | 
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee | 
| Morsbestendig toetsenbord | Ja | 
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | 
| Taal besturingssysteem | Pools | 
| Meegeleverde software | Office Trial | 
| Batterijcapaciteit | 38 Wh | 
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | 
| Levensduur accu/batterij | 8,7 uur | 
| Continue video-afspeeltijd | 14,4 uur | 
| Snel opladen | Ja | 
| AC-adapter, vermogen | 65 W | 
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | 
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | 
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | 
| Kabelslot sleuf type | Kensington | 
| Vingerafdruklezer | Nee | 
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | 
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | 
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | 
| Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | 
| Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 – 95 procent | 
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | 
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | 
| Certificaten van naleving | RoHS | 
| Certificering | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TĂśV | 
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver | 
| Gewicht | 1,63 kg | 
| Breedte | 359,2 mm | 
| Diepte | 235,8 mm | 
| Hoogte | 19,9 mm | 
Extra informatie
| Type product | Laptop | 
|---|---|
| Vormfactor | Clamshell | 
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) | 
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | 
| HD type | Full HD | 
| LED backlight | Ja | 
| Antireflectiescherm | Ja | 
| RGB-kleurruimte | NTSC | 
| Typische contrastverhouding | 500:1 | 
| Processorfabrikant | AMD | 
| Frequentie van processor | 2,8 GHz | 
| Processor aantal threads | 8 | 
| Processor cache | 6 MB | 
| Intern geheugen | 16 GB | 
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | 
| Geheugen form factor | On-board | 
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 
| Soort optische drive | Nee | 
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | 
| SSD-vormfactor | M.2 | 
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | 
| Audiochip | Realtek ALC3287 | 
| Ingebouwde microfoon | Ja | 
| Camera voorzijde | Ja | 
| Voorcamera HD-type | HD | 
| Type privacy | Privacysluiter | 
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Soort antenne | 2×2 | 
| Bluetooth-versie | 5.2 | 
| USB Power Delivery | Ja | 
| Numeriek toetsenblok | Ja | 
| Taal toetsenbord | Engels | 
| Morsbestendig toetsenbord | Ja | 
| Taal besturingssysteem | Pools | 
| Batterijcapaciteit | 38 Wh | 
| Levensduur accu/batterij | 8,7 uur | 
| Snel opladen | Ja | 
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | 
| Vingerafdruklezer | Nee | 
| Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor | 
| Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C | 
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent | 
| Certificaten van naleving | RoHS | 
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver | 
| Breedte | 359,2 mm | 
| Hoogte | 19,9 mm | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Kleurnaam | Business Black | 
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") | 
| Touchscreen | Nee | 
| Soort paneel | TN | 
| Helderheid | 250 cd/m² | 
| Kleurbereik | 45 procent | 
| Processorfamilie | AMD Ryzen 5 | 
| Processormodel | 7520U | 
| Aantal processorkernen | 4 | 
| Processor cache type | L2 & L3 | 
| Maximum intern geheugen | 16 GB | 
| Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz | 
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | 
| Opslagmedia | SSD | 
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | 
| SSD capaciteit | 512 GB | 
| NVMe | Ja | 
| Aparte grafische adapter | Nee | 
| Audiosysteem | Dolby Audio | 
| Vermogen luidsprekers | 1,5 W | 
| Aantal microfoons | 2 | 
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels | 
| Privacycamera | Ja | 
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Ethernet LAN | Ja | 
| Bluetooth | Ja | 
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 
| HDMI versie | 1.4b | 
| Chipset moederbord | AMD SoC | 
| Aanwijsapparaat | Touchpad | 
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | 
| Meegeleverde software | Office Trial | 
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | 
| Continue video-afspeeltijd | 14,4 uur | 
| AC-adapter, vermogen | 65 W | 
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | 
| Kabelslot sleuf type | Kensington | 
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | 
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | 
| Certificering | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TĂśV | 
| Gewicht | 16,3 kg | 
| Diepte | 235,8 mm | 



















 
     
     
     
    
Recente reacties