iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
€215.00 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
8089
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | A-MVA |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
3D | Nee |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 – 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Apparte H/V sync | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -45 – 45° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -2 – 22° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 85 procent |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Breedte apparaat (met standaard) | 552,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 511 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 55,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,65 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 38,1 cm |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Beeldscherm | LED |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Draaien | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Gebruikershandleiding | Ja |
Energiebeheer | Ja |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | |
In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -45 – 45° |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
Bereik kantelhoek | -2 – 22° |
LED-indicatoren | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Kleur van het product | Zwart |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 85 procent |
Breedte ( zonder voet ) | 55,2 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 38,1 cm |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Beeldscherm | LED |
Draaien | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDCP | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Beeldscherm vorm | Flat |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Responstijd | 4 ms |
Frequentiebereik verticaal | 55 – 75 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Apparte H/V sync | Ja |
HD type | Full HD |
Ingebouwde camera | Nee |
Beeldverhouding | 16:9 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Beeldoppervlakte | Mat |
Soort paneel | A-MVA |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Aan/uitschakelaar | |
Display technologie | LED |
Diepte ( zonder voet ) | 5,65 cm |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Staander inbegrepen | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Plug and play | Ja |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Certificering | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Versie USB-hub | 2.0 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
VESA-montage | Ja |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energiebeheer | Ja |
Recente reacties