HP P244 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€189.00 incl. btw
Beschrijving
Betaalbare productiviteit op grote schermen
Bekijk meer van uw werk op het scherm met minimaal omschakelen tussen vensters op de stijlvol moderne HP P244 23,8 inch monitor. Dit is een aanvulling op uw moderne werkruimte met een slank profiel, IPS-scherm en 3-zijdige microranden terwijl u zakelijke presentatiefuncties en geavanceerde aansluitingen krijgt.
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
3D | Nee |
Frequentiebereik horizontaal | 60 – 80 kHz |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Energy Star-certificaat | Ja |
EPEAT compliance | Silver |
Land van herkomst | China |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; Energy Star; FCC; GS Mark; ISC; ISO 9241-307; KC/KCC; Low blue light; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Typisch stroomverbruik | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Breedte | 539,1 mm |
Diepte | 200 mm |
Hoogte | 397,5 mm |
Gewicht | 3,1 kg |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,VGA |
Breedte verpakking | 6200 mm |
Diepte verpakking | 1700 mm |
Hoogte verpakking | 4100 mm |
Gewicht verpakking | 5,2 kg |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Aan/uitschakelaar | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
In hoogte verstelbaar | Nee |
VESA-montage | Ja |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Breedte | 539,1 mm |
DVI-poort | Nee |
Land van herkomst | China |
Hoogte | 397,5 mm |
Energy Star-certificaat | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,VGA |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
3D | Nee |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Diepte verpakking | 1700 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Gewicht verpakking | 5,2 kg |
HD type | Full HD |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Aan/uitschakelaar | Nee |
Breedte verpakking | 6200 mm |
Gewicht | 3,1 kg |
Hoogte verpakking | 4100 mm |
Diepte | 200 mm |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Certificering | |
Typisch stroomverbruik | 17 W |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDMI | Ja |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
EPEAT compliance | Silver |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde camera | Nee |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Display technologie | LED |
Responstijd | 5 ms |
Soort paneel | IPS |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.