HP OfficeJet Pro 9020 Thermische inkjet 4800 x 1200 DPI 24 ppm A4 Wi-Fi
€249.00 incl. btw
Beschrijving
Een revolutionair slimme printer, zelfs voor taken met een hoog volume. Bespaar tijd met sneltoetsen voor Smart Tasks[1] en scan dubbelzijdig in één enkele gang. Print en scan vanaf uw telefoon[1] en vertrouw op probleemloze verbindingen en de beste beveiliging in zijn klasse.[2,3]
Feature | Feature Value |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 120 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1205 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 39 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Afdrukbereik | 3,3 mm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 23 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 17 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 355 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud,E-mail,FTP |
Scan snelheid (mono) | 15 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 8 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Grijsniveaus | 256 |
TWAIN-versie | 2,2 |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina’s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 99 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 20 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Auto reductie | Ja |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 250 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0…B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Papierlade mediagewicht | 60 – 28 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
RJ-11 ports kwantiteit | 2 |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53,5 dB |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65″) |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energy Star-certificaat | Ja |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Slaapstand | 1,22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/week |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 4500 m |
Breedte | 437 mm |
Diepte | 547 mm |
Hoogte | 318,3 mm |
Gewicht | 12 kg |
Breedte verpakking | 496 mm |
Diepte verpakking | 377 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina’s |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 700 pagina’s |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Printerbeheer | Embedded Web Server |
Extra informatie
Printtechnologie | Thermische inkjet |
---|---|
Kleur van het product | Grijs, Wit |
HP segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
Papierlade mediagewicht | 60 – 28 g/m² |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Ingebouwd display | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
Soort bediening | Touch |
Energy Star-certificaat | Ja |
Slaapstand | 1,22 W |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
Breedte | 437 mm |
Hoogte | 318,3 mm |
Breedte verpakking | 496 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Printerbeheer | Embedded Web Server |
Auto reductie | Ja |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
TWAIN-versie | 2,2 |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Scan snelheid (kleur) | 8 duim/min |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Afdrukbereik | 3,3 mm |
Scan naar | Cloud,E-mail,FTP |
Duplex scannen | Ja |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 120 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 355 mm |
Fax naar groep | 20 ontvangers |
Duplex printen | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scannen | Scannen in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 – 4500 m |
Diepte | 547 mm |
Gewicht | 12 kg |
Afdrukresolutie zwart | 1205 x 1200 DPI |
Diepte verpakking | 377 mm |
Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Gebruikershandleiding | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Touchscreen | Ja |
Direct printen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Digital Sender | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
Faxen doorsturen | Ja |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Printen | Afdrukken in kleur |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Faxen | Faxen in kleur |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB, Draadloze LAN |
RJ-11 ports kwantiteit | 2 |
Grijsniveaus | 256 |
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIFF |
Scan snelheid (mono) | 15 duim/min |
Type processor | Ja |
Scantechnologie | CIS |
Aantal printcartridges | 4 |
Beeldscherm | CGD |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.