HP OfficeJet Pro 9010 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wi-Fi
€289.00 incl. btw
Beschrijving
Een revolutionair slimme printer die doet wat u nodig heeft. Bespaar tijd met sneltoetsen voor Smart Tasks[1]. Automatisch dubbelzijdig printen en scannen, probleemloze verbindingen[2] en de beste beveiliging in zijn klasse[3]. Print en scan vanaf uw telefoon.[1]
Feature | Feature Value |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Bovenste afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 21 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | ADF |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan snelheid (mono) | 8 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 8 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Grijsniveaus | 256 |
TWAIN-versie | 2,2 |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 99 |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0…B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Kleur van het product | Zwart, Grijs, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65″) |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Slaapstand | 1,22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/week |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
HP Instant inkt | Ja |
HP Software inbegrepen | HP Smart |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Breedte | 439,3 mm |
Diepte | 342,5 mm |
Hoogte | 278 mm |
Gewicht | 9,29 kg |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 325 mm |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina’s |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 700 pagina’s |
Inclusief netsnoer | Ja |
Extra informatie
Printtechnologie | Thermische inkjet |
---|---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
Type processor | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP segment | Midden- en kleinbedrijf |
Slaapstand | 1,22 W |
Type invoer papier | Papierlade |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Kleurenscherm | Ja |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Touchscreen | Ja |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Grijs, Wit |
HP Software inbegrepen | HP Smart |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | ADF |
TWAIN-versie | 2,2 |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Hoogte | 278 mm |
Duplex scannen | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Onderste afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Breedte verpakking | 497 mm |
Breedte | 439,3 mm |
Scantechnologie | CIS |
Duplex printen | Ja |
Scan snelheid (kleur) | 8 duim/min |
Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
Rechter afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Markt positionering | Bedrijf |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
Gewicht | 9,29 kg |
Diepte verpakking | 325 mm |
Soort bediening | Touch |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Diepte | 342,5 mm |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
HP Instant inkt | Ja |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Intern geheugen | 512 MB |
Faxen | Faxen in kleur |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Bovenste afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 3,3 mm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Scan snelheid (mono) | 8 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Grijsniveaus | 256 |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Faxen doorsturen | Ja |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Land van herkomst | Thailand |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Printen | Afdrukken in kleur |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Recente reacties