HP LaserJet Pro M227fdn Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm
€349.00 incl. btw
Beschrijving
Profiteer van meer pagina’s, hogere prestaties en betere bescherming[1] met een HP LaserJet Pro MFP met JetIntelligence-tonercartridges. Maak uw bedrijf sneller: print dubbelzijdige documenten, scan, kopieer, fax en beheer om nog efficiënter te werken.
Feature | Feature Value |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 30 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Scan snelheid (mono) | 12 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, RAW |
Ondersteunde documentformaten | |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Faxgeheugen | 1000 pagina’s |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Digital Sender | Nee |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PWG,URF |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Ruw papier |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive |
Standaard interfaces | Ethernet, USB |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Intern geheugen | 256 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 2 regels |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 475 W |
Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
Slaapstand | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
AC invoer voltage | 110 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 30 – 70 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 15 – 32,5 °C |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Breedte | 403 mm |
Diepte | 407,4 mm |
Hoogte | 311,5 mm |
Gewicht | 9,4 kg |
Breedte verpakking | 490 mm |
Diepte verpakking | 392 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 13,2 kg |
Extra informatie
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Aantal printcartridges | 1 |
Markt positionering | Bedrijf |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Slaapstand | 1 W |
Intern geheugen | 256 MB |
Ethernet LAN | Ja |
AC invoer voltage | 110 – 240 V |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
HP ePrint | Ja |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Ruw papier |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
HP segment | Midden- en kleinbedrijf |
HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Beeldscherm | LCD |
Digital Sender | Nee |
Temperatuur, in bedrijf | 15 – 32,5 °C |
Breedte verpakking | 490 mm |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Duplex printen | Ja |
Breedte | 403 mm |
Scan snelheid (mono) | 12 ppm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Hoogte | 311,5 mm |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
Diepte verpakking | 392 mm |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
Gewicht | 9,4 kg |
Ondersteunt Windows | |
Diepte | 407,4 mm |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Tekstregels | 2 regels |
Wi-Fi | Nee |
Ingebouwd display | Ja |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Scannen | Scannen in kleur |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, RAW |
Faxgeheugen | 1000 pagina's |
Kleur van het product | Wit |
Printkleuren | Zwart |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PWG,URF |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Standaard interfaces | Ethernet, USB |
USB-connector | USB Type-A |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Type processor | Ja |
Gewicht verpakking | 13,2 kg |
Recente reacties