HP Color LaserJet Enterprise M577dn Laser 1200 x 1200 DPI 38 ppm A4
€1,919.00 incl. btw
Beschrijving
Ideaal voor grote en middelgrote bedrijven die een veilige, uiterst productieve, energie-efficiënte kleuren-MFP zoeken.
Feature | Feature Value |
---|---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 38 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 38 ipm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,6 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,9 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 38 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 38 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Faxen, USB |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina’s per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 – 7500 pagina’s per maand |
Digital Sender | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
HP-segment | Enterprise |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
Papierlade mediagewicht | 60 – 220 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS,EAP-PEAP,EAP-TLS,SNMP,SSL/TLS |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Beheerprotocollen | UPD Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP JetAdvantage Security Manager |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern geheugen | 1250 MB |
Maximaal intern geheugen | 2000 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8″) |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Energy Star-certificaat | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 592 W |
Stroomverbruik (gereed) | 47,3 W |
Slaapstand | 3,48 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
AC invoer voltage | 200 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Fedora 18,Ubuntu 10.04,Ubuntu 10.10,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04 |
Andere ondersteundende systemen | Android,Windows Phone,iOS |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 30 – 70 procent |
Temperatuur bij opslag | 0 – 35 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 15 – 30 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
EPEAT compliance | Silver |
Certificering | EPEAT Silver |
Breedte | 482 mm |
Diepte | 504 mm |
Hoogte | 583 mm |
Gewicht | 38,1 kg |
Breedte verpakking | 755 mm |
Diepte verpakking | 600 mm |
Hoogte verpakking | 650 mm |
Gewicht verpakking | 44,4 kg |
Meegeleverde software | For Windows OS; HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist Online user manuals;nFor Mac OS; Welcome Screen |
Printerbeheer | UPD Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Easy Color; HP JetAdvantage Security Manager |
Extra informatie
Printtechnologie | Laser |
---|---|
USB-poort | Ja |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Temperatuur, in bedrijf | 15 – 30 °C |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Transparanten |
Papierlade mediagewicht | 60 – 220 g/m² |
Ondersteunt Linux | Fedora 18,Ubuntu 10.04,Ubuntu 10.10,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04 |
Ondersteunt Windows | |
HP segment | Enterprise |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Ethernet LAN | Ja |
AC invoer voltage | 200 – 240 V |
Beheerprotocollen | |
Intern geheugen | 1250 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Kleur van het product | Wit |
Slaapstand | 3,48 W |
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") |
Soort bediening | Touch |
EPEAT compliance | Silver |
Hoogte verpakking | 650 mm |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex scannen | Ja |
Breedte verpakking | 755 mm |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Digital Sender | Ja |
Scantechnologie | CIS |
Hoogte | 583 mm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Meegeleverde software | |
Faxen | Nee |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex printen | Ja |
Breedte | 482 mm |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
Gewicht verpakking | 44,4 kg |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
Certificering | EPEAT Silver |
Gewicht | 38,1 kg |
Diepte verpakking | 600 mm |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Temperatuur bij opslag | 0 – 35 °C |
Diepte | 504 mm |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
Stroomverbruik (gereed) | 47,3 W |
Standaard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
Energy Star-certificaat | Ja |
All-In-One-multitasking | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | E-mail, Faxen, USB |
Grijsniveaus | 256 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Touchscreen | Ja |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
Direct printen | Ja |
Printen | Afdrukken in kleur |
Wi-Fi | Nee |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Maximaal intern geheugen | 2000 MB |
Markt positionering | Bedrijf |
Printerbeheer |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.