DELL XPS 15 9500 DDR4-SDRAM Notebook 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1200 Pixels Intel® 10de generatie Core™ i7 16 GB 512 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Zwart, Zilver
€2,299.00 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Uw visie, levendiger.
15,6-inch laptop met een geraffineerd 16:10 InfinityEdge-beeldscherm en 100% Adobe RGB-kleuren in briljante details, met 10e generatie Intel® Core™-processoren.
Feature | Feature Value |
---|---|
Producttype | Notebook |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD+ |
Schermomlijsting-technologie | InfinityEdge |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
Pixeldichtheid | 145 ppi |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-10750H |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 12 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1440 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD’s | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC4 |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audiochip | Realtek ALC3281-CG |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 4 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,9 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2×2 |
WLAN-controller-model | Killer Wireless-AX 1650 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Thunderbolt-versie | 3 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | McAfee 30 days, Microsoft Office |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 28 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 201837 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 86 Wh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Gewicht batterij | 340 g |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 6,5 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Vingerafdruklezer | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht | 2,05 kg |
Breedte | 344,4 mm |
Diepte | 230,3 mm |
Hoogte (voorzijde) | 7,7 mm |
Hoogte (achterzijde) | 1,8 cm |
Breedte verpakking | 425,7 mm |
Diepte verpakking | 136,5 mm |
Hoogte verpakking | 307,3 mm |
Gewicht verpakking | 4,31 kg |
Meegeleverde kabels | AC |
Extra informatie
Producttype | Notebook |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 35 °C |
Soort optische drive | Nee |
Vingerafdruklezer | Ja |
SSD interfaces | PCI Express |
AC-adapter, uitgangsstroom | 6,5 A |
Gewicht batterij | 340 g |
Schokbestendigheid | 110 G |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Bluetooth | Ja |
Soort antenne | 2×2 |
Ethernet LAN | Nee |
Charging port type | USB Type-C |
USB Power Delivery | Ja |
Trial software | McAfee 30 days, Microsoft Office |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
PCI Express configuraties | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Full-size toetsenbord | Ja |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Diepte verpakking | 136,5 mm |
Processorfabrikant | Intel |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Hoogte (achterzijde) | 1,8 cm |
Helderheid | 500 cd/m² |
Frequentie van processor | 2,6 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
HD type | Full HD |
Systeembus | 8 GT/s |
Pixeldichtheid | 145 ppi |
Diepte | 230,3 mm |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor lithografie | 14 nm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Gewicht | 2,05 kg |
Codenaam processor | Comet Lake |
Gewicht verpakking | 4,31 kg |
Vormfactor | Clamshell |
Intel Flex Memory Access | Ja |
Hoogte verpakking | 307,3 mm |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel 64 | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Idle States | Ja |
Breedte verpakking | 425,7 mm |
CPU configuratie (max) | 1 |
ARK ID processor | 201837 |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
Hoogte (voorzijde) | 7,7 mm |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Breedte | 344,4 mm |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Video capturing speed | 30 fps |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Processor socket | BGA 1440 |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 12 MB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Processor aantal threads | 12 |
Processormodel | i7-10750H |
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i7 |
Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
Touchscreen | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Opslagmedia | SSD |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Thunderbolt-versie | 3 |
Bluetooth-versie | 5.0 |
WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Camera voorzijde | Ja |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Vermogen luidsprekers | 4 W |
Audiochip | Realtek ALC3281-CG |
Grafische geheugen | 4 GB |
Aparte grafische adapter | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Meegeleverde kabels | AC |
Recente reacties