DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Alles-in-één-pc 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zwart
€1,019.95 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Alles-in-één desktop met geïntegreerde samenwerkingstools. Met snellere verwerking met 13e generatie Intel Core processors.
Feature | Feature Value |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Kleurbereik | 99 procent |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-13500T |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,2 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | DMI4 |
Processor basisvermogen | 35 W |
Maximaal turbovermogen | 92 W |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD’s | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 35 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 2,07 MP |
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Camera HD-type | Full HD |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2×2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Type product | Alles-in-één-pc |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Voorgeïnstalleerde software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapterfrequentie | 47/63 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 90 – 264 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Totale Koolstofvoetafdruk | 453 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 178 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 284 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 47 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 117 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 6 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 337 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,61 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Mouse included on selected markets | Muis niet inbegrepen |
Keyboard included on selected markets | Toetsenbord niet inbegrepen |
Meegeleverde kabels | AC |
Type standaard | In hoogte verstelbare voet |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | 7680 x 4320 Pixels |
Extra informatie
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
Antireflectiescherm | Ja |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-13500T |
Aantal processorkernen | 14 |
Prestatiekernen | 6 |
Processor cache | 24 MB |
Bus type | DMI4 |
Maximaal turbovermogen | 92 W |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2 |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Opslagmedia | SSD |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Aparte grafische adapter | Nee |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Totaal aantal megapixels | 2,07 MP |
Camera HD-type | Full HD |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Soort antenne | 2×2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Kleur van het product | Zwart |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Execute Disable Bit | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapter ingangsspanning | 90 – 264 V |
Totale Koolstofvoetafdruk | 453 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 284 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 117 kilogram CO2e |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354,3 mm |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Meegeleverde kabels | AC |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Helderheid | 250 cd/m² |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Processorfabrikant | Intel |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Efficiënte kernen | 8 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 35 W |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
SSD capaciteit | 256 GB |
NVMe | Ja |
SSD-prestatieklasse | 35 |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Ingebouwde camera | Ja |
Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
Type product | Alles-in-één-pc |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Intel 64 | Ja |
Idle States | Ja |
AC-adapterfrequentie | 47/63 Hz |
CO2-uitstoot (logistiek) | 47 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,61 kg |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Type standaard | In hoogte verstelbare voet |
Recente reacties