DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grijs
€1,549.95 incl. btw
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Werk overal met onze intelligentste en veiligste zakelijke laptops die duurzaam ontworpen zijn voor productiviteit onderweg.
Feature | Feature Value |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 155U |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor aantal threads | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Prestatiekernen | 2 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,1 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,7 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 57 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD’s | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audiosysteem | MaxxAudio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2×2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Uitbreidbaar |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | US International |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 99 |
Copilot-toets | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot | Ja |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Aantal batterijcellen | 3 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Snel opladen | Ja |
Gewicht batterij | 220 g |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Dell ControlVault | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Gewicht | 1,62 kg |
Breedte | 357,8 mm |
Diepte | 233,3 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,08 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,28 cm |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 129 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 95 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 28 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 101 |
PAIA-versie | GaBi verison1 |
Meegeleverde kabels | AC |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Extra informatie
Type product | Laptop |
---|---|
Vormfactor | Clamshell |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processormodel | 155U |
Aantal processorkernen | 12 |
Efficiënte kernen | 8 |
Processor cache | 12 MB |
Processor basisvermogen | 15 W |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Aantal microfoons | 2 |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2×2 |
WWAN | Uitbreidbaar |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
PowerShare | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Taal toetsenbord | US International |
Aantal toetsen, toetsenbord | 99 |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Microsoft Copilot | Ja |
Aantal batterijcellen | 3 |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Gewicht batterij | 220 g |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
Vingerafdruklezer | Ja |
Dell ControlVault | Ja |
Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht | 1,62 kg |
Diepte | 233,3 mm |
Hoogte (achterzijde) | 2,28 cm |
Meegeleverde kabels | AC |
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Bedrijf |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Processorfabrikant | Intel |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor aantal threads | 14 |
Prestatiekernen | 2 |
Processor cache type | Smart Cache |
Maximaal turbovermogen | 57 W |
Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Soort optische drive | Nee |
SSD-geheugentype | TLC |
NVMe | Ja |
M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Aparte grafische adapter | Nee |
Audiosysteem | MaxxAudio |
Merk luidsprekers | Waves |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Privacycamera | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | |
Charging port type | USB Type-C |
USB Power Delivery | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Copilot-toets | Ja |
Trial software | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Snel opladen | Ja |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Smart card-lezer | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Breedte | 357,8 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,08 cm |
PAIA-versie | GaBi verison1 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Recente reacties